Alle Produkte
ISUZU Diesel Gas RC Feuerwehrauto Rot Euro 3 Euro 4 Abgasnorm
Produktdetails
| Farbe | Rotes Feuerwehrauto | Bedingung | Neu |
|---|---|---|---|
| Typ | Rettung | Emissionsnorm | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 2, National 5 |
| Treibstoffart | Diesel | Lenkrad | 4x2,6x4 |
| Laufwerkstyp | 4x4/4x2,4*2 Linkslenker oder Rechtslenker | Chassis | Benz Actros 3344, Man TGM 18.290, ISUZU, QL1160AMFRY |
| Hervorheben | Euro 4-Gas-RC-Feuerwehrauto,Euro 3-Gas-RC-Feuerwehrauto |
||
Produkt-Beschreibung
ISUZU-Gasversorgungs-Löschfahrzeug
|
产品名称 Produktname |
五十铃供气消防车 ISUZU-Gasversorgung Feuerwehrauto |
||
| 型号 Modell | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 Fahrgestellparameter |
Fahrgestellmodell | QL1070A1KWY | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 6650 | ||
| 成员人数 Fahrgäste im Fahrerhaus | 5 | ||
| 轴距 Radstand | 3815 | ||
| Motormodell | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 Motorleistung (kW) | 88 | ||
| Pulverdichte | 13.23 | ||
| 排放标准 Abgasnorm | 国Ⅳ | ||
| Hubraum (ml) | 2999 | ||
| 最高车速 Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 | ||
|
消防性能 Feuerleistung |
压缩空气充装系统 | Druckluft-Füllsystem | LSE35-27STANDARD |
| Verbrauch (m³/min) | Verdrängung des Luftkompressors (m³/min) | 0,27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | Automatischer Stoppdruck (MPa) | 38 | |
Empfohlene Produkte

