ISUZU 6 TON City Hauptfeuerwehrwagen 177kw
| Passagiere im Fahrerhaus | 3+3 | RADENFASS | 4500 |
|---|---|---|---|
| Wasserbehälter | 5700KG | Ein Typ Schaumtank | 300 Kilo |
| FEUERLÖSCHPUMPE | 30 l/s; 1,0 MPa | Feuer-Monitor | 24 L/s; 1,0 MPa |
| Luftkompressor | hsc50 | Schaumdosierer | Foamlogix3.3 |
| Größe | 8065*2500*3400 | GVW | 17000KG |
| Motor | 177Kw | Fahrzeugart | 4*2 |
| Hütte | Doppelt. | Farbe | Rot |
| Hervorheben | Hauptfeuerwehrwagen der Stadt,ISUZU Schaumstoff-Feuerwehr |
||
ISUZU 6 TON Hauptfeuerwehrwagen
Ich...,Hauptproduktspezifikationen
| Produktbezeichnung | ISUZU Ein Feuerwehrwagen aus Schaumstoff | ||
| Modell | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen. | ||
| Chassisparameter | Modell des Fahrwerks | QL1160AMFRY | |
| Gesamtmaße (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 17000 | ||
| Passagiere im Taxi | 3+3 | ||
| Radstand | 4500 | ||
| Modell des Motors | 6HK1-TCNG40 | ||
| Motorleistung ((kw) | 177 | ||
| Pulverdichte | 11.235 | ||
| Emissionsstandard | EURO 4 | ||
| Verschieben (ml) | 7790 | ||
| Höchstgeschwindigkeit(in km/h) | 100 | ||
| Feuerleistung | Tankkapazität | Wasser ((kg) | 5700 |
| Typ Schaum ((kg) | 300 | ||
| Feuerpumpe | Modell | CB10/30 | |
| Nennstrom ((L/S) | 30 L/S;1.0MPa | ||
| Brandschutz | Modell | PL24 | |
| Nennstrom ((L/S) | 24 L/S;1.0MPa | ||
| Strecke (m) | (Wasser)≥40".(Schaumstoff)≥35 | ||
| Luftkompressor | Modell | HSC50 | |
| Schäumstoffverhältnisgeber | Modell | Schaumlogix3.3 | |
![]()
II),Hauptmerkmale
1"Hochmobilität".
2Vollständige Funktionen, ausreichende Kapazität.
3,Günstig für alle Arten von Straßen, komplexe Gelände; auch für Landschaftsumwandlung, Straßenspritzungen usw.
4Kann als Großfeuerwehrwagen für den städtischen Raum verwendet werden.
III. Die,GrundsätzlicheBeschreibung
Dieses Fahrzeug hat die Eigenschaften großer spezifischer Leistung, großer Personenkapazität, starker umfassender Leistung, zentraler und einfacher Bedienung und so weiter.Es eignet sich besonders zur Bekämpfung von Öl- und anderen Ölbränden, kann es auch Wasser und Schaummischung an die Brandstellen liefern, und es ist eine notwendige Ausrüstung für die Erdöl- und Chemieindustrie, Öltransportterminal,Flughafen- und Städte-Betriebsfeuerbekämpfung.
IV,Internationale Feuermessen
![]()
V,Anwendungsfälle
![]()

