Wasser-Schaum-Straßen-Rettungs-Einsatzfahrzeuge 118kw 4x2 für die Brandbekämpfung
| Größe | 7870×2235×3040 | Gesamtgewicht | 11250kg |
|---|---|---|---|
| Motor | 118kw | Fahrtyp | 4*2 |
| KABINE | Doppelt | FLÜSSIGKEITSTANK | Wasser: 4000 l |
| PUMPE | 40 l/s bei 1,0 MPa | Monitor | 40 l/s bei 1,0 MPa |
| Farbe | Rot | ||
| Hervorheben | Straßenrettungs-Einsatzfahrzeuge 118kw,Straßenrettungs-Einsatzfahrzeuge 4x2,Schaumlöschfahrzeuge |
||
BILLIG CHINA HOWO Beliebter Verkauf von Wasser- und Schaumtank-Löschfahrzeugen
Feuerwehrauto Wassertank-Schaum Feuerwehrauto
ich,Hauptproduktspezifikationen
| Produktname | Howo Schaumtank-Feuerwehrauto | ||
| Modell | WHG5110GXFPM40 | ||
| Fahrgestellparameter | Chassis-Modell | ZZ1107G4715C1 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 7870×2235×3040 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 11250 | ||
| Passagiere im Fahrerhaus | 2+3 | ||
| Radstand (mm) | 4700 | ||
| Motormodell | YC4E160-33 | ||
| Motorleistung (kW) | 118 | ||
| Reifen | 10.00R20(6+1) | ||
| Emissionsnorm | Euro 3 | ||
| Hubraum (ml) | 4260 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Feuerleistung | Tankinhalt | Wasser (kg) | 3700 |
| Schaum (kg) | 30 | ||
| Feuer Pumpe | Modell | CB10/40 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 40 l/s bei 1,0 MPa | ||
| Brandwächter | Modell | P32 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 32 | ||
| Reichweite (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Hauptmerkmale
1, Hohe Mobilität.
2, komplette funktionen, ausreichende kapazität.
3, geeignet für alle Arten von Straßen, komplexes Gelände, auch für Landschaftsimitation, Straßensprühen und so weiter.
4, kann als großes Löschfahrzeug für Stadtgebiete verwendet werden.
III,BasicBeschreibung
Dieses Fahrzeug hat die Eigenschaften einer großen spezifischen Leistung, einer großen Personenkapazität, einer starken umfassenden Leistung, einer zentralisierten und einfachen Bedienung und so weiter.Es eignet sich besonders zur Bekämpfung von Öl- und anderen Ölbränden, es kann auch Wasser- und Schaummischungen an Brandstellen liefern und ist eine notwendige Ausrüstung für die Erdöl- und Chemieindustrie, Öltransportterminals, Flughäfen und professionelle Brandbekämpfung in Städten.
IV,Internationale Feuerausstellungen
![]()
v,Anwendungsfälle
![]()

