CHINA Sparsames 190 PS ISUZU 4X2 4000 Liter Schaumlöschfahrzeug
| GRÖSSE | 7500×2300×3400 | Gesamtgewicht | 9730kg |
|---|---|---|---|
| Motor | 139kw | Fahrtyp | 4*2 |
| KABINE | Doppelt | FLÜSSIGKEITSTANK | Wasser: 3000 L; Schaum: 1000 L |
| PUMPE | 30 l/s bei 1,0 MPa; 15 l/s bei 2,0 MPa | Monitor | 24 L/S |
| Farbe | Rot | Zertifizierung | ISO9001 |
| Hervorheben | Feuerwehrwagen mit 4000 Liter Schaumstoff,4X2 Schaumstoff-Feuerwehrwagen,190 PS Schaumstoff-Feuerwehrwagen |
||
CHINA Sparsames 190 PS ISUZU 4X2 4000 Liter Schaumlöschfahrzeug
ich,Hauptproduktspezifikationen
| Produktname | ISUZU-Schaumstofftank-Feuerwehrauto | ||
| Modell | WHG5100GXFPM35 | ||
| Fahrgestellparameter | Chassis-Modell | QL1110ANLAY | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 7500×2300×3400 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 9730 | ||
| Passagiere im Fahrerhaus | 3+3 | ||
| Radstand (mm) | 4175 | ||
| Motormodell | 4HK1-TCG61 | ||
| Motorleistung (kW) | 139 | ||
| Reifen | 8.25R20 14PR(6+1) | ||
| Emissionsnorm | Euro 6 | ||
| Hubraum (ml) | 5193 | ||
| Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 90 | ||
| Feuerleistung | Tankinhalt | Wasser (kg) | 3000 |
| Schaum (kg) | 1000 | ||
| Feuer Pumpe | Modell | CB20.10/15.30 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 30 l/s bei 1,0 MPa;15 l/s bei 2,0 MPa | ||
| Brandwächter | Modell | PL24 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 24 | ||
| Reichweite (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Hauptmerkmale
1, Hohe Mobilität.
2, komplette funktionen, ausreichende kapazität.
3, geeignet für alle Arten von Straßen, komplexes Gelände, auch für Landschaftsimitation, Straßensprühen und so weiter.
4, kann als großes Löschfahrzeug für Stadtgebiete verwendet werden.
III,BasicBeschreibung
Dieses Fahrzeug hat die Eigenschaften einer großen spezifischen Leistung, einer großen Personenkapazität, einer starken umfassenden Leistung, einer zentralisierten und einfachen Bedienung und so weiter.Es eignet sich besonders zur Bekämpfung von Öl- und anderen Ölbränden, es kann auch Wasser- und Schaummischungen an Brandstellen liefern und ist eine notwendige Ausrüstung für die Erdöl- und Chemieindustrie, Öltransportterminals, Flughäfen und professionelle Brandbekämpfung in Städten.
IV,Internationale Feuerausstellungen
![]()
v,Anwendungsfälle
![]()

