IVECO Heavy Fire Truck und Fire Engine 6x4 290PS 10000L mit Wasserschaum
| Größe | 10710×2530×3700 | Gesamtgewicht | 26000kg |
|---|---|---|---|
| Motor | 213kw | FAHRART | 6*4 |
| KABINE | Doppelt | FLÜSSIGKEITSTANK | Wasser: 9000 l; Schaum: 1000L |
| PUMPE | 50 l/s bei 1,0 MPa; 7 l/s bei 4,0 MPa | Monitor | 48 L/S |
| FARBE | Rot | ||
| Hervorheben | Feuerwehrauto und Feuerwehrauto 6x4,Feuerwehrauto und Feuerwehrauto 10000L,IVECO Heavy Fire Truck |
||
Schwerer 6*4 IVECO 290 PS 10000 L Wasser- und Schaumlöschmotor
ich,Hauptproduktspezifikationen
| Produktname | Schaumtank-Löschfahrzeug von IVECO | ||
| Modell | WHG5260GXFPM100 | ||
| Fahrgestellparameter | Chassis-Modell | AD380T28H | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 10710×2530×3700 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 26000 | ||
| Passagiere im Fahrerhaus | 3+3 | ||
| Radstand (mm) | 5025+1350 | ||
| Motormodell | C9.290 | ||
| Motorleistung (kW) | 213 | ||
| Reifen | 12.00R20 | ||
| Emissionsnorm | Euro 3 | ||
| Hubraum (ml) | 6870 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Feuerleistung | Tankinhalt | Wasser (kg) | 9000 |
| Schaum (kg) | 1000 | ||
| Feuer Pumpe | Modell | CB40.10/7.50-XZ | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 50 l/s bei 1,0 MPa; 7 l/s bei 4,0 MPa | ||
| Brandwächter | Modell | PL8/48 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 48 | ||
| Reichweite (m) | ≥65 | ||
![]()
II,Hauptmerkmale
1, Hohe Mobilität.
2, komplette funktionen, ausreichende kapazität.
3, geeignet für alle Arten von Straßen, komplexes Gelände, auch für Landschaftsimitation, Straßensprühen und so weiter.
4, kann als großes Löschfahrzeug für Stadtgebiete verwendet werden.
III,BasicBeschreibung
Dieses Fahrzeug hat die Eigenschaften einer großen spezifischen Leistung, einer großen Personenkapazität, einer starken umfassenden Leistung, einer zentralisierten und einfachen Bedienung und so weiter.Es eignet sich besonders zur Bekämpfung von Öl- und anderen Ölbränden, es kann auch Wasser- und Schaummischungen an Brandstellen liefern und ist eine notwendige Ausrüstung für die Erdöl- und Chemieindustrie, Öltransportterminals, Flughäfen und professionelle Brandbekämpfung in Städten.
IV,Internationale Feuerausstellungen
![]()
v,Anwendungsfälle
![]()

