Fahrzeuge der Feuerwehr 118KW 4x2, Fassungsvermögen des Wassertanks des Löschfahrzeug-Feuerwehrauto-9000L
| Passagiere im Fahrerhaus | 2 | Radstand | 4700 |
|---|---|---|---|
| Wassertank | 9000kg | Feuer Pumpe | 40 l/s bei 1,0 MPa |
| Feuer-Monitor | 40 l/s; 1,0 MPa | Größe | 7870 × 2400 × 3400 mm |
| Gesamtgewicht | 16000kg | Motor | 118kw |
| FAHRART | 4*2 | Farbe | Rot |
| Hervorheben | 4x2 Feuerwehrfahrzeuge,118KW Feuerwehrfahrzeuge,Feuerwehrauto 9000L |
||
HOWO 118KW 4*2 9000L WASSERTANK FEUERWEHRWAGEN für den Forsteinsatz
ich,Hauptproduktspezifikationen
| Produktname | HOWO 9T WASSERBOWSER | ||
| Modell | WHG5160XFSG40 | ||
| Fahrgestellparameter | Chassis-Modell | ZZ1127G4715C1 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 7870 × 2400 × 3400 mm | ||
| Bruttogewicht (kg) | 16000 | ||
| Passagiere im Fahrerhaus | 2 | ||
| Radstand (mm) | 4700 | ||
| Motormodell | YC4E160-33 | ||
| Motorleistung (kW) | 118 | ||
| Reifen | 10.00R20 | ||
| Emissionsnorm | Euro 3 | ||
| Hubraum (ml) | 4257 | ||
| Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 90 | ||
| Feuerleistung | Tankinhalt | Wasser (kg) | 9000 |
| Feuer Pumpe | Modell | CB10/40 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 40 l/s bei 1,0 MPa | ||
| Brandwächter | Modell | PS40 | |
| Nenndurchfluss (L/S) | 40 | ||
| Reichweite (m) | ≥50 | ||
![]()
II,Hauptmerkmale
1, Hohe Mobilität.
2, komplette funktionen, ausreichende kapazität.
3, geeignet für alle Arten von Straßen, komplexes Gelände, auch für Landschaftsimitation, Straßensprühen und so weiter.
4, kann als großes Löschfahrzeug für Stadtgebiete verwendet werden.
III,BasicBeschreibung
Dieses Fahrzeug hat die Eigenschaften einer großen spezifischen Leistung, einer großen Personenkapazität, einer starken umfassenden Leistung, einer zentralisierten und einfachen Bedienung und so weiter.Es eignet sich besonders zur Bekämpfung von Öl- und anderen Ölbränden, es kann auch Wasser- und Schaummischungen an Brandstellen liefern und ist eine notwendige Ausrüstung für die Erdöl- und Chemieindustrie, Öltransportterminals, Flughäfen und professionelle Brandbekämpfung in Städten.
IV,Internationale Feuerausstellungen
![]()
v,Anwendungsfälle
![]()

